Год | Месяц | Количество обращений граждан, поcтупивших в учреждение | Количество обращений граждан, поступивших в адрес руководителя учреждения | Тип обращения (вопрос, предложение, жалоба, заявление) |
Результаты рассмотрения обращений граждан |
2017 |
Июль | 0 | 0 | — | — |
2017 |
Август | 0 | 0 | — |
— |
2017 |
Сентябрь |
0 |
0 |
— |
— |
2017 |
Октябрь | 0 | 0 | — |
— |
2017 |
Ноябрь | 0 | 0 | — |
— |
2017 |
Декабрь | 0 | 0 | — |
— |
2018 |
Январь | 0 | 0 | — |
— |
2018 |
Февраль | 0 | 0 | — |
— |
2018 |
Март | 0 | 0 | — |
— |
2018 |
Апрель | 0 | 0 | — |
— |
2018 |
Май | 0 | 0 | — |
— |
2018 |
Июнь | 0 | 0 | — |
— |
2018 |
Июль | 0 | 0 | — |
— |
2018 | Август | 0 | 0 | — |
— |
2018 | Сентябрь | 0 | 0 | — | — |
2018 | Октябрь | 0 | 0 | — | — |
2018 | Ноябрь | 0 | 0 | — | — |
2018 | Декабрь | 0 | 0 | — | — |
2019 | Январь | 0 | 0 | — | — |
2019 | Февраль | 0 | 0 | — | — |
2019 | Март | 0 | 0 | — | — |
2019 | Апрель | 0 | 0 | — | — |
2019 | Май | 0 | 0 | — | — |
2019 | Июнь | 0 | 0 | — | — |
2019 | Июль | 0 | 0 | — | — |
2019 | Август | 0 | 0 | — | — |
2019 | Сентябрь | 0 | 0 | — | — |
2019 | Октябрь | 0 | 0 | — | — |
2019 | Ноябрь | 0 | 0 | — | — |
2019 | Декабрь | 0 | 0 | — | — |
2020 | Январь | 0 | 0 | — | — |
2020 | Февраль | 0 | 0 | — | — |
2020 | Март | 0 | 0 | — | — |
2020 | Апрель | 0 | 0 | — | — |
2020 | Май | 0 | 0 | — | — |
2020 | Июнь | 0 | 0 | — | — |
2020 | Июль | 0 | 0 | — | — |
2020 | Август | 0 | 0 | — | — |
2020 | Сентябрь | 0 | 0 | — | — |
2020 | Октябрь | 0 | 0 | — | — |
2020 | Ноябрь | 0 | 0 | — | — |
2020 | Декабрь | 0 | 0 | — | — |
2021 | Январь | 0 | 0 | — | — |
2021 | Февраль | 0 | 0 | — | — |
2021 | Март | 0 | 0 | — | — |
2021 | Апрель | 0 | 0 | — | — |
2021 | Май | 0 | 0 | — | — |
2021 | Июнь | 0 | 0 | — | — |
2021 | Июль | 0 | 0 | — | — |
2021 | Август | 0 | 0 | — | — |
2021 | Сентябрь | 0 | 0 | — | — |
2021 | Октябрь | 0 | 0 | — | — |
2021 | Декабрь | 0 | 0 | — | — |
2022 | Январь | 0 | 0 | — | — |
202 | Февраль | 0 | 0 | — | — |
2022 | Март | 0 | 0 | — | — |
2022 | Апрель | 0 | 0 | — | — |
2022 | Май | 0 | 0 | — | — |
2022 | Июнь | 0 | 0 | — | — |
2022 | Июль | 0 | 0 | — | — |
2022 | Август | 0 | 0 | — | — |
2022 | Сентябрь | 0 | 0 | — | — |
2022 | Октябрь | 0 | 0 | — | — |
2022 | Ноябрь | 0 | 0 | — | — |
2022 | Декабрь | 0 | 0 | — | — |
2023 | Январь | 0 | 0 | — | — |
2023 | Февраль | 0 | 0 | — | — |
2023 | Март | 0 | 0 | — | — |
2023 | Апрель | 0 | 0 | — | — |
2023 | Май | 0 | 0 | — | — |
2023 | Июнь | 0 | 0 | — | — |
2023 | Июль | 0 | 0 | — |
— |
2023 | Август | 0 | 0 | — |
— |
2023 | Сентябрь | 0 | 0 | — |
— |
2023 | Октябрь | 0 | 0 | — | — |
2023 | Ноябрь | 0 | 0 | — | — |
2023 | Декабрь | 0 | 0 | — | — |
2024 | Январь | 0 | 0 | — | — |
2024 | Февраль | 0 | 0 | — | — |
2024 | Март | 0 | 0 | — | — |
2024 | Апрель | 0 | 0 | — | — |
2024 | Май | 0 | 0 | — | — |
2024 | Июнь | 0 | 0 | — | — |
2024 | Июль | 0 | 0 | — | — |
2024 | Август | 0 | 0 | — | — |
2024 | Сентябрь | 0 | 0 | — | — |
2024 | Октябрь | 0 | 0 | — | — |